- 企业概况
- 企业简介
- 联系我们
- 调查问卷
| 所属行业: | |
| 所属地区: | |
| 法人代表: | 没有填写 |
| 注册资金: | 没有填写 |
| 成立时间: | 1999-05-28 |
| 员工人数: | 没有填写 |
| 营业收入: | 没有填写 |
| 企业简介: | 蒙牛乳业由自然人出资,采取发起设立方式于1999年7月立.短短6年时间,主营业务收入在全国乳制品企业中的排名由第1116位上升至第2位。其中,UHT牛奶销量居全球第一,液态奶销量居全国第一,冰淇淋销量居全国第一。6年多来,蒙牛带动内蒙古及周边地区新增奶牛80多万头,产业链条辐射几百万农牧民。2004年,销售收入达到72亿多元,年收奶量150万吨,发放奶款约30亿元,成为中国乳界收奶量最大的农业产业化“第一龙头”。 |
| 经营范围: | 乳制品 |
| 公司网址: | http://www.mengniu.com.cn |
| 联系电话: | 0471-7393735 |
| 传真号码: | 没有填写 |
| 邮政编码: | 没有填写 |
| 电子邮件: | mengniu@vip.163.com |
| 联系地址: | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 |
| 用户未设置 |






