- 企业概况
- 企业简介
- 联系我们
- 调查问卷
| 所属行业: | |
| 所属地区: | |
| 法人代表: | 远勤山 |
| 注册资金: | 5000.0万元 |
| 成立时间: | 1987-05-30 |
| 员工人数: | 1000人 |
| 营业收入: | 567800万元 |
| 企业简介: | 山西通达集团以山西通达(集团)有限公司为核心企业,创建于1987年。1999年,集团开始跨入全国工商联百强民营会员企业行列,2002年在全国工商联会员企业500强排序中,排名第56位。目前,在太原、天津、沈阳、郑州、成都、兰州、西宁、昆明、广州、宁夏等大中城市拥有19个全资子公司、18个分公司、12个办事机构,2800多个营销服务网点遍布全国各省、市、自治区、对外贸易辐射了东南亚、南亚、欧洲、南美及非洲等地区。 |
| 经营范围: | 集汽车贸易、汽车维修、汽车货物运输、房地产开发、摩托车研发、生产、销售、配件供应、售后服务、网络物流配送、自营进出口贸易、资本营运等于一体的跨地区、跨行业、跨所有制、多元化发展的大型民营企业集团。 |
| 公司网址: | http://www.sxtongda.com.cn |
| 联系电话: | 0359-2583899 |
| 传真号码: | 0359-2585412 |
| 邮政编码: | 没有填写 |
| 电子邮件: | rzb@sxtongda.com.cn |
| 联系地址: | 山西省运城市空港新区中信汽车工业园 |
| 用户未设置 |






